Exportação de Clientes do GestorV3 |
ID | Nome | Whatsapp | Data Cadastro | Data Vencimento | Usuário | Senha | Plano | Valor Plano | Servidor | Perfil | Observação |
12 | Luiz Davi dos Santos Cavalheiro - Valdinéia aparecida | 554284185186 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Vencido | Cadastro atraves do site |
4 | Thobias Ismael M. Chagas - Ivanira e Irineu | 554288448630 | 17/02/2025 | 10/03/2025 | ivanira | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Vencido | |
7 | Luiz Davi Santos Cavalheiro - Valdineia e Celso | 554284185186 | 17/02/2025 | 10/03/2025 | valdineia | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Vencido | |
17 | Pedro Emanoel dos Santos Ferreira - Jacson e Marli | 554284178054 | 05/03/2025 | 10/03/2025 | pedro | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Vencido | |
30 | Eduardo Oliveira Lima - Adriana e Leandr | 554288122799 | 05/03/2025 | 10/03/2025 | adrianaleandro | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Vencido | |
33 | Luiz Henrique Kuchar Horokoski - Fernanda e Elton | 554299988829 | 05/03/2025 | 10/03/2025 | EFRNADNADA | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Vencido | |
37 | Kevin Pietro Cardoso da Silva - David e Mariane | 554288219457 | 05/03/2025 | 10/03/2025 | davidmariane | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Vencido | |
1 | Enzo Marcondes - Franciele e Jonathan | 554299440480 | 17/02/2025 | 10/04/2025 | Franciele | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
3 | Robert Emanuel Neves - Josiane e Rogério | 554298394607 | 17/02/2025 | 10/04/2025 | josiane | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
5 | Isaac Urbano Makuch -Nathany e Cristoffer | 554288313622 | 17/02/2025 | 10/04/2025 | nathany | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
10 | Marjorie Yasmin da Cruz - Joana e Marcelo | 554284447749 | 17/02/2025 | 10/04/2025 | joana | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
14 | Antonio Lucas dos Santos Kochin - Rozelia e Mario | 554291049775 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | l | l123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
15 | Miguel Almeida Motta - Michele e Thoni | 554288749200 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | miguel | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
16 | Arthur Danyell Marques Martins - Maiara e Deivid | 554288730510 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | maiara | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
18 | Ruan Guilherme Dranski Siqueira - Ducelia e Adilson | 554299797233 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | duc | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
19 | Samuel Lucas de Assis - Tatiane e Edinaldo | 554288576304 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | usua | o | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
20 | Lucas de Jesus Crespin - Angelo e Joelma | 554288919460 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | angeo | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
21 | Robert Miguel Bard - Daniele e Robson | 554288717849 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | daniele | 10 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
22 | Bryan de Auda Dos Santos - Sidnei e Elaine | 554284214870 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | auda | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
23 | Levi Emanue Siqueira de Assis - Lariciele e Daniel | 554298012033 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | lar | 0 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
32 | Daniel Polli Munhoz - Juliana e Carlos | 554288183223 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | julianaecarlos | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
35 | Alisson Ribeiro Farias - Rosana e Antonio | 554789084167 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | roasnaai | 1 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
42 | Vitor Matheus Fernandes de Lima - Bruna e Fernando | 554298271766 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | vitiinho | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
45 | Bernardo Alves Siqueira - Marissa e Lucas | 554284427283 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | marissa | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
46 | Cristia Eduardo Vivi de Almeida - Beatriz e Kleber | 554299593087 | 06/03/2025 | 10/04/2025 | cristinai | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
47 | Davyi Sybrux - Valmir e Patricia | 554299845970 | 06/03/2025 | 10/04/2025 | valmirpatricia | 10200 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
48 | Emanuel-Julia de Oliveira Borac - Sergio e Pollyana | 554288359481 | 06/03/2025 | 10/04/2025 | sergiopollyana | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
49 | Davi da Silva Pereira - Jaque e Maycow | 554298003600 | 06/03/2025 | 10/04/2025 | Jaq | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
50 | Maria T, Pedro H Rodrigues da Silva - Suzana | 554288837595 | 07/03/2025 | 10/04/2025 | suzanamaa | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
27 | Alice da Luz Borack - Carlos e Rita | 554299341741 | 05/03/2025 | 11/04/2025 | alcie | 1 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
31 | Miguel Oliveira Lima - Leandro e Adriana | 42999495392 | 05/03/2025 | 11/04/2025 | adrianaelae | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
38 | Marjorie Yasmin da Cruz - Joana e Marcelo | 554284447749 | 05/03/2025 | 11/04/2025 | oanamarcelo | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
36 | Miguel Carvalho de Lima - Ruy e Elaine | 554299755549 | 05/03/2025 | 13/04/2025 | ruycarlos | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
40 | Guilherme Lachoski - Valdomiro e Veronica | 554284432601 | 05/03/2025 | 15/04/2025 | valdomiroe | 10 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
8 | Nycollas Dias Carneiro - liliane e Marcelo | 554288810810 | 17/02/2025 | 17/04/2025 | liliane | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
52 | Kauan Henrique - Cristian e Chayane | 554298328039 | 03/04/2025 | 20/04/2025 | crischai | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
34 | João Miguel Zak Ruiz - Cris e Valdinei | 554298092021 | 05/03/2025 | 21/04/2025 | criajoao | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
9 | Aron de Almeida - Rosana ESP | 554298329002 | 17/02/2025 | 25/04/2025 | rosana | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
43 | Thomaz Ribeiro - Ciane e Kiluh | 554299059777 | 05/03/2025 | 28/04/2025 | ciane | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
25 | Pietro Manoel de Souza Dos Santos - Emanuelle e David | 554299988829 | 05/03/2025 | 05/05/2025 | emal | 12 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
26 | Josef Toninger Lobachinski - Richard e Michele | 554298242096 | 05/03/2025 | 05/05/2025 | richard | 12 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
28 | Yohan Davi Souza dos Santos - Emanulle e David | 554299988829 | 05/03/2025 | 05/05/2025 | 123 | 456 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
39 | João Pedro Claudino Tasznek - Silvonei e Marcia | 554191697679 | 05/03/2025 | 05/05/2025 | siloneimarcia | 1 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
41 | Romulo Elieber Martins das Chagas - Reinaldo e Aline | 554299535382 | 05/03/2025 | 05/05/2025 | reinaldoealin | 1 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
44 | Kauan Gabriel Martins das Chagas - Reinaldo e aline | 554299535382 | 05/03/2025 | 05/05/2025 | reinaldoaline | 123 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
6 | Caio Galvão Chaia - Maria e Antonio | 554299869397 | 17/02/2025 | 10/05/2025 | maria | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
13 | Willian Manuel Costa de Assis - Bruna e Ezequiel | 554284073922 | 26/02/2025 | 10/05/2025 | willian | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
24 | Pietro de Souza - Marcos e Gisele | 554298126117 | 05/03/2025 | 10/05/2025 | marcos | 12 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
29 | Anthony Miguel Stimatz - Luiz e Lucelia | 554299664608 | 05/03/2025 | 10/05/2025 | as | af | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
51 | Yohann Ferreira De Oliveira Vanessa e Zana | 554298429374 | 02/04/2025 | 10/05/2025 | vanezana | 102030 | Academy City Futsal | R$ 40.00 | | Ativo | |
Total de registros: 50 / Soma Total: R$ 2.000,00 |